Remtered puhas raud: täpsusega konstrueeritud valukodade materjal
Põhimaterjali omadused
1. keemiline kompositsiooni võrdlus
| Element | Xt-rpi max sisu | Tavaline puhas rauud | Parandamine |
|---|---|---|---|
| Süsinik (C) | 0.003% | 0.025% | 88% vähendamine |
| Väävel (s) | 15 lk/min | 30 ppm | 50% puhtuse suurenemine |
| Hapnik (O) | 50 lk/min | 120 lk/min | 58% madalam |
| Lämmastik (n) | 30 ppm | 60 lk/min | 50% vähendamine |
2. magnetilise jõudluse mõõdikud
| Parameeter | XT-RPI vahemik | Tööstusnõue | Eelis |
|---|---|---|---|
| Läbilaskvus (μr) | 5,000-10,000 | 3,000-8,000 | +25% tipp |
| Sunniviisilisus (HC) | Vähem või võrdne 80 a/m | Vähem või võrdne 120 a/m | 33% madalam |
| Küllastusvoog (BS) | 2.15-2.16 T | 2.10-2.14 T | +0. 02t Boost |
Füüsilised omadused
Termilised ja elektrilised omadused
| Omand | Mõõtmine | Katsestandard | Konkurentsield |
|---|---|---|---|
| Tihedus | 7,87 g/cm³ | ASTM B311 | 0. 25% suurem konsistents |
| Vastupidavus | 10,1 μΩ · cm | IEC 60468 | 4% parandas stabiilsust |
| Soojusjuhtivus | 73.5 W/m·K | ASTM E1461 | Optimaalne soojuse hajumine |
| Vickersi kõvadus | 85-95 hv | ISO 6507 | Kitsam sallivus |
Tootmise tehnilised andmed
Saadaolevad vormid ja mõõtmed
| Vorm | Standardsuurused | Kohandamisvahemik | Moq |
|---|---|---|---|
| Valuplokid | 5kg -500 kg | 1kg -2000 kg | 15MT |
| Kangid | 50mm × 50mm × 2000mm | 20-150 mm läbimõõt | 10MT |
| Pulber | 100-325 võrgusilm | 50-500 võrgusilm | 5MT |
| Kohandatud kujundid | N/A | Tehnilise joonise kohta | 20MT |
Etenduse võrdlusuuring
Pinnakvaliteedi võrdlus
| Parameeter | XT-RPI standard | Tööstuse keskmine | Paremus |
|---|---|---|---|
| Pinnakaredus | Vähem või võrdne 0. 8 μm RA | 1. 2-1. 5 μm RA | 40% sujuvam |
| Oksiidikiht | 12-18μm | 20-35μm | 50% õhem |
| Passiivsuse kiirus | 2-4 tunnid | 6-8 tunnid | 3 × kiirem |
Töötlemise efektiivsus
| Protsess | XT-RPI tööriista elu | Tavaline raua- | Kasu |
|---|---|---|---|
| CNC jahvatamine | 850-1000 osad | 500-700 osad | +45% väljund |
| Juhtme EDM | 120-150 mm²/min | 80-110 mm²/min | 35% kiirem |
| Lihvimine | 0. 25mm/pass | 0. 15mm/pass | 66% tõhususe suurenemine |
Rakenduspõhised parameetrid
Autotööstus
| Rakendus | Soovitatav hinne | Põhihüvitis | Jõudlusandmed |
|---|---|---|---|
| EV mootori südamikud | XT-RPI-M4 | 3% madalam pöörismoodul | 98,7% lamineerimistegur |
| Anduri komponendid | XT-RPI-S2 | ± 0. 5% voo stabiilsus | -40 kraad ~ 180 kraadi tolerants |
| Kontaktide laadimine | XT-RPI-C5 | 25 μΩ · CM kontakttakistus | 100, 000 tsükli vastupidavus |
Miks valida xinye taiming?
Vertikaalne integratsioon: Alates tooraine hankimisest kuni ESR lõpliku töötlemiseni
Partii jälgitavus: Täielik MTC koos spektrokeemilise analüüsiga
Kohandatud suurus: Valuplokid (5-500 kg), kangid või kohandatud geomeetriad
Ülemaailmne logistika: JIT kohaletoimetamine HTS -koodiga 7215900 nõuetele vastav pakend
KKK -d
K: Kuidas mõjutab ümberjutustamine kristalset struktuuri?
Meie ESR -protsess loob homogeenseid veergu terasid, mis on joondatud termiliste gradientidega, vähendades mikrosegregatsiooni.
K: Ühilduvus pulbri metallurgiaga?
Jah - saadaval pihustatud pulbris (100-325 võrgusilm), mille 0 on vähem või võrdne. 15% hapnikusisaldus.
K: MOQ kohandatud tellimuste jaoks?
15 tonni sulamispetsiifiliste preparaatide jaoks.
Pakk
Puhas raual pakitakse tavaliselt rooste ennetava õliga, mähitud plastkilesse ja kinnitatakse plast- või metallrihmadega. Seejärel asetatakse see puidust kaubaalustele või puidust kastidele, kasutades mõnikord transpordi ja ladustamise ajal täiendava kaitse jaoks niiskuskindlat paberit või vaakumpakendit.

Transportimine
Taiyuan Xinye Taiming Manufacturing and Revection Co., Ltd. tarnime tõhusalt tooteid kogu maailmas, käitleme laevandus- ja tollivormistusega ning tagame kiire, ohutu ja vaevavaba transpordi kõigisse maailma piirkondadesse.

Partner
Oleme uhked, et oleme loonud tugevad, usaldusväärsed partnerlused juhtivate teraseettevõtetega. Need liidud on võimaldanud meil täiustada oma tegevust, tagada kvaliteetsete toodete pakkumine ja säilitada oma valdkonna juhtimine, tipptaseme ja innovatsiooni juhtimine.










