| Materjal | Kirjeldus | Saadaval suurus: (mm) | FOB HIINA sadam | pakett | Märkus | Pilt | |
| DT4 | Rauast traatrullid | Φ5,5mm–Φ40mm | Rullid (ligikaudu 2.{1}}Mtonni) | Kuumvaltsitud | ![]() |
||
| Rauast traatrullid | Φ3.{1}}mm–Φ39mm | Rullid (ligikaudu 2.{1}}Mtonni) | Külmtõmme, marineerimine | ![]() |
|||
| Rauast ümmargune Rar | Φ18mm-38mm*2000mm | Kimbud | Traatvarras sirgendada | ![]() |
|||
| Φ40mm-130mm*4000mm | Kimbud | Kuumvaltsitud | ![]() |
||||
| Materjal | Kirjeldus | Saadaval suurus: (mm) | FOB HIINA sadam | pakett | Märkus | Pilt | |
| YT01 | Rauast kangid | 70mm * 70mm * 200mm | Konteinerkott või kaubaalus | Saagimine Lõika | ![]() |
||
| 70mm * 70mm * 350mm | Saadaval suurus: | ||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | 50-100mm×50-100mm×Pikkus | ||||||
| 130mm * 130mm * 1200mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 200mm | Kaubaalus |
|
|||||
| 70mm * 70mm * 350mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | Kuumvaltsitud | ||||||
| 50mm * 50mm * 200mm | Saadaval suurus: | ||||||
| 50mm * 50mm * 350mm | 50-100mm×50-100mm×Pikkus | ||||||
| 50mm * 50mm * 400mm | |||||||
| 70mm * 70mm * 200mm | Konteinerkott | Saadaval suurus: | ![]() |
||||
| 70mm * 70mm * 350mm | 50-100mm×50-100mm×Pikkus | ||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | Saelõikus, pritsipoleeritud | ||||||
| 70mm * 70mm * 200mm | Konteinerkott | Saadaval suurus: | ![]() |
||||
| 70mm * 70mm * 350mm | 50-100mm×50-100mm×Pikkus | ||||||
| 70mm * 70mm * 400mm | Kuumvaltsitud, löökpoleeritud | ||||||
| Rauast ümarlatt | Φ30mm * 3000mm | Kimbud | Kuumvaltsitud | ![]() |
|||












